video projecteur viewsonic VS-PJD5226 2700 Vidéoprojecteur DLP - Résolution native : 800 x 600 ( SVGA ) - Contraste : 15000 : 1 - Luminosité : 300lm - S-Vidéo - Composite - Port USB - VGA - Sortie audio jack 3.5mm Haut-parleur 2 x 2W - Port RS-232 - Télécommande
Marque | VIEWSONIC |
Nom du produit | VIEWSONIC PJD5226 Vidéoprojecteur SVGA |
Catégorie | Vidéoprojecteur |
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Projecteur DLP |
Compatible 3D | Oui |
Couleur du boitier | Noir |
Extension-connectivité | |
Interfaces | 2 x entrée vidéo composante - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x sortie VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches 1 x entrée ligne audio - mini-téléphone 3,5 mm 1 x sortie ligne audio - mini-téléphone 3,5 mm 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ( gestion ) 1 x USB - mini USB type B |
Entrée vidéo | |
Vidéo supportée | RGB, S-Video, vidéo composite |
Modes vidéo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
Système TV | PAL-B-G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D-K, SECAM B-G, M-NTSC |
Interfaces vidéo | VGA, composite video, S-Video |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | Interne |
Tension nomimale | CA 120-230 V ( 50-60 Hz ) |
Consommation électrique en mode d'attente | 0.5 Watt |
Consommation électrique | 250 Watt |
Divers | |
Fonctionnalités de sécurité | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
Certificats de conformité | UL, TUV GS, C-Tick, cUL, ICES-003, NOM, SASO, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, UL-AR, GOST-R, KC, CECP |
Câbles inclus | 1 x câble VGA - 1.8 m |
Logiciels - Configuration requise | |
Logiciel inclus | ViewSonic Wizard |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement mini | 0 °C |
Niveau sonore | 32 dB |
Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Emission sonore (mode économique) | 29 dB |
Projecteur | |
Fonctions | Roue des couleurs 6 segments, BrilliantColor, DLP 3D Ready, Filter Free, DynamicEco Mode |
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
Durée de vie de la lampe | 4500 heure(s) - 10000 heure(s) (mode économique) |
Langages OSD | Tchèque,
Indonésien, Thailandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié),
anglais, allemand, français, italien, portugais , polonais , finnois ,
suédois , russe, espagnol, hollandais , turc, arabe, japonais, coréen,
indo-aryen (langues indiennes) |
Rapport de projection | 1.86 - 2.04:1 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Rapport hauteur-largeur natif | 4:3 |
Résolution | SVGA - SVGA (800 x 600) (natif) - 1600 x 1200 (redimensionnement) |
Taille d'image | 61 cm - 538 cm |
Type de lampe | 190 Watt |
Distance de projection | 1 m - 8 m |
Micro-affichage | DMD Chip |
Luminosité | 3000 lumens |
Contrôles et réglages | Correction de la distorsion trapézoidale |
Rapport de contraste | 15000:1 |
Objectif | |
Correction de la distorsion trapézoidale verticale | -40 - +40 |
Facteur de zoom | 1.1x |
Sens de la correction de la distorsion trapézoidale | Vertical |
Type de zoom | Manuel |
Type de mise au point | Manuel |
Type de correction de la distorsion trapézoidale | Numérique |
Haut-parleurs | |
Alimentation en sortie - Canal | 2 Watt |
Type | Interne |
Haut-parleur(s) | 1 x canal droit - gauche |
Mode de sortie audio | Stéreo |
Dimensions et poids | |
Largeur | 26.8 cm |
Poids | 2.1 kg |
Hauteur | 8.44 cm |
Profondeur | 22.1 cm |
VIDEOPROJECTEUR VIEWSONIC VS-PJD5226 2700
- Product Code: VIDEOPROJECTEUR VIEWSONIC VS-PJD5226 2700
- Availability: In Stock